Формат файла |
Снимок (включая панораму): JPEG (вер. 2.1), DCF стандарт (Design rule
for Camera File system), DPOF совместимый Фильм: AVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение информации | CompactFlash карта (тип I/II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер снимка | 2048 x 1536 pix., 1024 x 768 pix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранителей информации, Количество изображений, Размер и качество изображений
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD-матрица | 1/1.8", 3.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | F2 до 2.5; f = 7 до 21 мм. эквивалент (33-100мм объектив для 35-ти миллиметровых камер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (Zoom) | 3-х кратный оптический, 6-ти кратный цифровой в комбинации с оптическим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | Автоматический, ручной, блокировка фокуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки (см.) |
Нормальный фокус: 30 - беск. Макро: 6 - 30 (1X zoom), 9 - 30 (2X zoom) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка экспозиции |
Экспонометр - мульти, точечное измерение Экспозиция - Автомат, Приоритет выдержки, Приоритет апертуры Коррекция экспозиции - –2EV - +2EV (шаг 1/3EV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | 2 - 1/1000 сек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F2 - F8, автомат или ручная настройка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автомат, фиксированый (4 режима), ручная установка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск | 10 сек. 2 сек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка |
Режимы - Авто, включено, выключено, "красный глаз" Дистанция - 0.5 - 4 метра |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции записи | одноразовый, непрерывный, фильм, панорама, пейзаж, ночная съемка, портрет, автоспуск, макро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD монитор | 1.8" TFT, яркоцветный HAST LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель | LCD монитор или оптический видоискатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление изображений | Единичное изображение, все изображения в папке, все изображения в памяти (включая защищенные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | Встроенный кварцевый цифровой хронометр. Возможность отображения даты и времени на снимке. Автокалендарь од 2049 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы входа/выхода | Цифровой вход/выход, USB порт, AC вход, видео выход (NTSC, PAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасный порт | IrDA1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание |
4 AA щелочных или литеевых батареи 4 AA NiMH акамулятора AC адаптер (AD-C620) AC адаптер чейнжер (BC-3HA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | около 6.6 Ватт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 134.5 x 80.5 x 57.5 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 320 г. (без батарей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | 8 Mb CompactFlash карта памяти, ремень; защитная крышка объектива; футляр; USB кабель; видео кабель; цивровой кабель; CD-диск с програмным обеспечением и руководством пользователя |