Чтобы сделать хороший подарок, нужны не только идея и деньги, но и некоторое умение правильно подбирать вещи. Например, при покупке обуви, одежды или белья легко запутаться, поскольку одни и те же цифры могут соответствовать совершенно разным размерам в зависимости от страны-производителя.
Надеемся, что приведенные здесь таблички помогут вам избежать ошибок.
Точно определить, в какой стране произведен товар можно по таблице штрих-кодов .
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
ОДЕЖДА | |||||||||
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Германия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Франция | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия | - | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
Англия | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - |
БЕЛЬЕ | |||||||||
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Германия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Англия | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Международный | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | XXX | |
ОБУВЬ | |||||||||
Россия | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Франция | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | |
Италия | - | 36 | 36 | 37 | - | 38 | 39 | 40 | |
США | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | |
Англия | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | |
МУЖЧИНЫ |
|||||||||
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА И КОСТЮМЫ | |||||||||
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | М | М | L | XL | XL | ||||
РУБАШКИ | |||||||||
Россия | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45-46 | |
Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | |
Англия | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
США | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | |
S | S | М | M | L | L | XL | XL | ||
БЕЛЬЕ | |||||||||
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
Германия | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Франция | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | |||
Англия | 32 | 34 | 36 | 38 | - | - | |||
США | S | M | L | XL | XXL | - | |||
ОБУВЬ | |||||||||
Россия | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Франция | - | - | 39 | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | - | - |
Италия | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
Англия | - | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
США | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Только для тех, кто добрался до конца этой страницы - серьезных подарковедов - небольшой подарок: юмористический рассказ Виктора Конецкого о проблемах, которые могут возникнуть, если при покупке подарка не знать всех необходимых размеров.